Aller au contenu principal Rechercher dans la boutique
Rechercher un produit
Aller au contenu
Guide des tailles Homme FemmeTableaux des tailles vêtements et chaussures
Homme
Vêtements
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Fessier (cm) |
|---|
| XS | 84-89 | 69-74 | 81-86 |
| S | 89-97 | 74-79 | 86-94 |
| M | 97-104 | 79-86 | 94-102 |
| L | 104-112 | 86-94 | 102-109 |
| XL | 112-122 | 94-104 | 109-117 |
| XXL | 122-135 | 104-117 | 117-127 |
Chaussures
| Pointure (EU) | Longueur pied (cm) |
|---|
| 39 | 25 |
| 40 | 25.5 |
| 41 | 26.5 |
| 42 | 27 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28.5 |
| 45 | 29.5 |
| 46 | 30.5 |
Femme
Vêtements
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Fessier (cm) |
|---|
| XS | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
| S | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
| M | 88-95 | 72-79 | 97-102 |
| L | 96-103 | 80-89 | 103-108 |
| XL | 104-109 | 90-96 | 109-113 |
Chaussures
| Pointure (EU) | Longueur pied (cm) |
|---|
| 35 | 22 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24.5 |
| 39 | 25.5 |
| 40 | 26 |
| 41 | 27 |